Приветствуем! Вход Зарегистрироваться   


Расширенный поиск

Чемпионат СФО

Автор gleb81 
Чемпионат СФО
08.04.2009 16:10
Определились сроки проведения Чемпионата Сибирского федерального округа, он пройдет 16-17 мая.

Место проведения: МХЦ "Сибирь-Хоккайдо".

связи с изменением регламента в Чемпионатах ФО не могут участвовать игроки ниже 3-го разряда (т.е. 12-го кю). Соответственно, мы планируем в это же время и в этом же месте провести Кубок для тех, кто по рейтингу не попадает в ЧСФО. Гарантируем интересную борьбу с соперниками вашего уровня, призы, кубки и отличное настроение! Наш девиз: "Го для Всех!" ;)

Гостиница, в которой планируется размещение участников, находится на стадионе "Сибирь". Стоимость места в двухместном номере 600 р., в трех-четырехместном номере 460-480 рублей.

Еще одна новость, 16-17 мая в Новосибирске будет Немото-сан 6 дан, планируется некая лекция. Надеюсь, все получится...

Положение скоро будет.

P.S. Надеюсь увидеть много новых лиц и городов;) Ждем всех, а особенно Восточную Сибирь!

Как обычно, забронировать гостиницу и получить всю информацию можно у меня:
+7 923 112 64 57
ICQ: 256-911-758
jabber: 256911758@qip.ru
gleb81@mail.ru
gleb@kprfnsk.ru
gleb81 на КГС

С уважением, Черепанов Глеб
Re: Чемпионат СФО
10.04.2009 18:48
Quote

Положение
о проведение Чемпионата Сибирского Федерального Округа по игре го
г. Новосибирск 16-17.05.2009 г.


1. Классификация соревнования
- Чемпионат является личным соревнованием;
- Чемпионат проводится с целью:
популяризации и развития игры го;
повышение спортивного мастерства;
отбор спортсменов для участия в Чемпионате России.

2. Место и сроки проведения соревнования
- Чемпионат проводится 16-17 мая 2009 года в г. Новосибирске, по адресу: ул. Шевченко, 28/1; МКЦ «Сибирь-Хоккайдо». День заезда 15 мая 2009 года.

3. Организаторы соревнования
- Организаторами Чемпионата Сибирского ФО является МОО СФГ, Департамент образования, культуры, спорта и молодёжной политики мэрии г. Новосибирска и Управление физической культуры и спорта Новосибирской области.
- Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию. Гл. судья – Лысков К., секретарь – Черепанов Г.

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Сибирского ФО не ниже 3 разряда (12 кю). Число участников от каждой спортивной организации – не ограничено.
Примечание: Спортсмены без разряда (ниже 12 кю) разыгрывают отдельный турнир с тем же регламентом и расписанием.

5. Программа соревнования
- Соревнования проводятся по швейцарской системе в 5 туров. Контроль времени - 60 минут каждому игроку, дополнительное время - 10 мин. на 20 ходов (без накопления времени), коми - 6.5 очков. Правила игры - японские. Жеребьевка (определение пар) проводится перед началом каждого тура;

Расписание по дням соревнований:
16 мая
10.00 – заседание ГСК
10.00 – 11.00 заседание мандатной комиссии
11.30 – первый тур
15.30 – второй тур
18.30 – третий тур
17 мая
10.00 – четвертый тур
13.00 – пятый тур
16.00 – подведение итогов
16.30 – награждение победителей, закрытие

6. Условия подведения итогов
Определение мест производится в соответствии с правилами системы проведения соревнования. Победитель определяется по наибольшему количеству очков. При равенстве очков у двух и более участников для определения мест применяются следующие коэффициенты (в порядке убывания значимости):
1) Коэффициент Бухгольца;
2) 2) Коэффициент Бергера.

7. Награждение
Победитель и призеры соревнований награждаются призами организаторов;
Победитель (призеры) соревнований получают право участия в Чемпионате России в соответствии с правилами отбора.
Спонсорами могут устанавливаться дополнительные призы.

8. Условия финансирования
- Расходы по проведению Чемпионата несут проводящие организации;
- Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

9. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются не менее чем за 15 дней до начала соревнования.

9. Контакты:
Лысков Константин, Председатель оргкомитета
(8-383) 273-10-63
E-mail: fudokan@ngs.ru

Координатор по иногородним участникам - Черепанов Глеб.
8-923-112-64-57
E-mail: gleb81@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Re: Чемпионат СФО
17.04.2009 11:13
ВНИМАНИЕ!
Изменилась цена проживания (для тех кто в гостинице на одну ночь) в приятную сторону, т.к. заезд у нас получается в 20-00, а выезд в районе 9-00:
в трехместном 360 р. (осталось 12 мест)
в четырехместном 340 р. (осталось 3 места)

Не тянем до последнего! В целях беспроблемного размещения и жеребьевки 1-го тура. Уже сейчас в предварительный список входит 41 участник.



Изменено 2 раз. Последнее изменение в 20/04/2009 14:34 внёс gleb81.
Re: Чемпионат СФО
01.05.2009 10:11
Заявившиеся участники:
1   Павлов           Сергей            Новосибирск       2504  01.03.2009
2   Пономарев        Валерий           Новосибирск       2458  07.12.2008
3   Немов            Николай           Новосибирск       2358  01.03.2009
4   Денисов          Кирилл            Красноярск        2332  04.11.2008
5   Померанский      Андрей            Новосибирск       2331  01.03.2009
6   Раднаев          Виталий           Улан-Уде          2300      ЭО    
7   Классен          Давид             Томск             2240  01.03.2009
8   Колбасов         Максим            Кемерово          2236  03.05.2008
9   Щелконогов       Валерий           Барнаул           2224  05.01.2009
10  Горбачев         Евгений           Барнаул           2193  05.01.2009
11  Гулин            Виктор            Новосибирск       2162  01.03.2009
12  Нгуен            Хоанг-Бак         Томск             2154  04.11.2008
13  Цепилов          Алексей           Новосибирск       2144  07.12.2008
14  Вилков           Сергей            Бердск            2140  01.03.2009
15  Драчев           Вадим             Новосибирск       2122  01.03.2009
16  Шевелёв          Дмитрий           Томск             2095  07.12.2008
17  Нгуен            Монг-Хай          Томск             2030  04.11.2008
18  Василевич        Антон             Омск              1992  04.11.2008
19  Городилов        Георгий           Барнаул           1976  05.01.2009
20  Васенин          Николай           Новосибирск       1941  20.01.2008
21  Савич            Глеб              Кемерово          1872  04.11.2008
22  Черепанов        Глеб              Новосибирск       1855  01.03.2009
23  Цепилов          Павел             Новосибирск       1851  04.11.2008
24  Ливен            Степан            Кемерово          1850  04.11.2008
25  Дробышев         Игорь             Барнаул           1842  05.01.2009
26  Парага           Евгений           Омск              1833  04.11.2008
27  Маников          Алексей           Новосибирск       1778  04.11.2008
28  Приступа         Павел             Томск             1773  01.03.2009
29  Родионов         Михаил            Новосибирск       1736  04.11.2008
30  Папшев           Антон             Новосибирск       1735  01.03.2009
31  Лунёв            Илья              Красноярск        1723  04.11.2008
32  Лило             Сергей            Омск               4к       (КГС)
33  Сидоров          Виктор            Красноярск         6к       (КГС)
34  Баженов          Алексей           Красноярск         6к       (КГС)
35  Лукьянёнок       Антон             Томск              7к       (КГС)
36  Рудик            Евгений           Абакан             7к       (КГС)
37  Джапарбеков      Марат             Красноярск       7-8к       (КГС)
38  Супонинский      Владимир          Омск              1473  04.11.2008
39  Батура           Янис              Новосибирск       1427  07.12.2008
40  Брюханов         Сергей            Абакан             9к       (КГС)
41  Мельников        Евгений           Кемерово          1395  04.11.2008
42  Аюпов            Геннадий          Новосибирск       1349  26.08.2007
43  Крушинская       Анна              Новосибирск       1347  01.03.2009
44  Иванов           Николай           Якутск            1319  01.03.2009
45  Куликов          Сергей            Томск             1214  07.12.2008
46  Кравцова         Татьяна           Кемерово          10к       (КГС)
47  Колотов          Рустам            Кемерово       11-12к       (КГС)
48  Шелков           Юрий              Новосибирск       1002  01.03.2009
49  Волков           Иван              Красноярск        1000         ЭО
50  Дробышев         Дмитрий           Барнаул            976  01.03.2009
51  Пауль            Эрнст             Новосибирск        961  01.03.2009
52  Шкурко           Антон             Новосибирск        908  07.12.2008
53  Усков            Григорий          Кемерово           567  03.05.2008
54  Хлопотников      Сергей            Барнаул            502  01.03.2009
55  Щербакова        Мария             Барнаул
По Барнаулу от Щелконогова, Горбачева и Городилова жду подтверждения, включил по своему разумению.
Новосибирцы! Активней регистрируемся!



Изменено 5 раз. Последнее изменение в 01/05/2009 19:11 внёс gleb81.
Re: Чемпионат СФО
01.05.2009 20:04
Оргвзнос (на кубки-призы, чай-печенюшки и пр радости):
Для всех - 200 р.
Для школьников-студентов - 100 р.
Для турнира до 12к - 100 р.

Размер предварительный, больше не станет, меньше - может быть. В любом случае рассчитывайте на эти суммы.
Re: Чемпионат СФО
18.05.2009 10:08
Итоговая таблица:

NN  Участники               Город        Рейт       MM  Бу Бе   М  1    2    3    4    5
 6  Денисов Кирилл          Красноярск   2332        8  30  0   1  16+  14+  2+   5+   10+
 2  Павлов Сергей           Новосибирск  2493        7  31  0   2  12+  8+   6-   21+  3+
10  Нгуен Хоанг-Бак         Томск        2154        7  29  0   3  20+  5+   13+  3+   6-
 7  Ву Чунг-Хынг            Томск        2263        7  27  0   4  17+  1-   18+  8+   5+
 4  Померанский Андрей      Новосибирск  2345        7  26  0   5  14-  19+  15+  11+  1+
 3  Пономарев Валерий       Новосибирск  2469        6  32  0   6  13+  9+   1+   10-  2-
 1  Нэмото Сэйити           Саппоро      2600        6  30  0   7  11+  7+   3-   17+  4-
 8  Классен Давид           Томск        2240        6  29  0   8  18+  2-   17+  7-   11+
21  Парага Евгений          Омск         1833        6  28 16   9  27-  12+  9+   2-   22+
13  Раднаев Виталий         Улан-Удэ     2100  ЭО    6  28 15  10  3-   22+  10-  14+  15+
16  Василевич Антон         Омск         1992        6  27  0  11  6-   24-  28+  27+  18+
 9  Колбасов Максим         Кемерово     2236        6  26  0  12  19+  3-   21-  34+  24+
 5  Немов Николай           Новосибирск  2340        5  32  0  13  15+  10-  14+  6-   7-
14  Шевелёв Дмитрий         Томск        2095        5  30  0  14  4+   6-   5-   13-  20+
18  Савич Глеб              Кемерово     1872        5  29  0  15  8-   26+  7-   19+  16-
11  Цепилов Алексей         Новосибирск  2144        5  28  0  16  1-   20+  24+  4-   8-
15  Вишневский Дмитрий      Новосибирск  2001        5  27  9  17  5-   23+  4-   20+  13-
17  Васенин Николай         Новосибирск  1941        5  27  8  18  7-   25+  8-   1-   46+
24  Родионов Михаил         Новосибирск  1736        5  26 15  19  30+  16+  11-  23+  9-
19  Черепанов Глеб          Новосибирск  1871        5  26  8  20  9-   4-   30+  18-  28+
22  Маников Алексей         Новосибирск  1778        5  25 13  21  28+  13-  31+  26+  21-
12  Драчев Вадим            Новосибирск  2122        5  25  7  22  2-   21-  26-  37+  31+
27  Сидоров Виктор          Красноярск   1500  ЭО    5  24  0  23  21+  46+  25-  16-  43+
26  Лило Сергей             Омск         1700  ЭО    5  23  0  24  32+  18-  12+  22-  29+
25  Папшев Антон            Новосибирск  1735        5  22  0  25  31+  17-  27+  29-! 34+
23  Приступа Павел          Томск        1773        5  21  0  26  29+  15-  42+  24-  30+
20  Дробышев Игорь          Барнаул      1842        4  26  0  27  10-  11-  32+  15-  14-
30  Супонинский Владимир    Омск         1473        4  23  0  28  24-  35+  19-  32+  23-
28  Баженов Алексей         Красноярск   1500  ЭО    4  22  7  29  22-  33+  16-  42+  19-
31  Лукьянёнок Антон        Томск        1400  ЭО    4  22  7  29  25-  37+  22-  33+  12-
29  Новоселов Виктор        Томск        1500        4  21 11  31  23-  34-  39+  25+! 26-
34  Иванов Николай          Якутск       1319        4  21 10  32  40+  29+  38+  9-   25-
43  Шкурко Антон            Новосибирск   908        4  18 10  33  37-  36+  35+  46+  27-
32  Рудик Евгений           Абакан       1400  ЭО    4  18  6  34  26-  38+  20-  30-  42+
35  Нгуен Чи-Тхук           Томск        1300  ЭО    4  17  0  35  41+  30-  43-  40+  37+
33  Крушинская Анна         Новосибирск  1347        4  16  0  36  39+  28-  40+  31-  38+
44  Лысков Константин       Новосибирск   901        4  12  0  37  38-  39-  47+  48+  36+
37  Брюханов Сергей         Абакан       1200  ЭО    3  20  0  38  43+  31-  41+  12-  35-
38  Кравцова Татьяна        Кемерово     1100  ЭО    3  18  6  39  44+  32-  34-  39+  33-
42  Пауль Эрнст             Новосибирск   961        3  18  5  40  36+  45+  23-  28-  32-
36  Куликов Сергей          Томск        1214        3  17  6  41  42-  43-  51+  41+  44-
46  Демиров Шахбан          Нягань        900  ЭО    3  17  3  42  49+  27-  45+! 43-  17-
40  Колотов Рустам          Кемерово     1000        3  16  0  43  34-  47+  33-  35-  39+
41  Дробышев Дмитрий        Барнаул       976        3  14  0  44  35-  48+  37-  36-  45+
51  Малиновская Дина        Новосибирск   722        3  10  0  45  0-   0+   36-  49+! 48+
48  Спицын Алексей          Новосибирск   255        2  13  3  47  45+  41-  50+  44-  51-
47  Дергунов Олег           Томск         500  ЭО    2  10  0  49  50+  40-  44-  45-  0+
45  Карпов Дмитрий          Томск         900  ЭО    2  13  2  48  48-  42-  46-! 47+  41-
39  Волков Иван             Красноярск   1000  ЭО    2  18  0  46  33-  44+  29-  38-  40-
50  Зулькарнеев Искандер    Тюмень        100  ЭО    1   5  0  50  47-  49+  48-  0-   0-
49  Маников Артем           Новосибирск   100  ЭО    1   4  0  51  46-  50-  0+   51-! 0-
Re: Чемпионат СФО
18.05.2009 10:10
ЧСФО: итоги по рейтингу

Championship of Siberia Federal District, Novosibirsk

16 - 17 мая 2009 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Нэмото Сэйити            58    2600  11+   7+    3-    17+   4-    -81   2519  55    
  2. Павлов Сергей            30    2493  12+   8+    6-    21+   3+    -2    2491  28    
  3. Пономарев Валерий        30    2469  13+   9+    1+    10-   2-    -4    2465  28    
  4. Померанский Андрей       29    2345  14-   19+   15+   11+   1+    4     2349  28    
  5. Немов Николай            32    2340  15+   10-   14+   6-    7-    -15   2325  30    
  6. Денисов Кирилл           45    2332  16+   14+   2+    5+    10+   47    2379  50    
  7. Ву Чунг-Хынг             53    2263  17+   1-    18+   8+    5+    42    2305  49    
  8. Классен Давид            47    2240  18+   2-    17+   7-    11+   3     2243  49    
  9. Колбасов Максим          43    2236  19+   3-    21-   34+   24+   -23   2213  54    
 10. Нгуен Хоанг-Бак          86    2154  20+   5+    13+   3+    6-    146   2300  74    
 11. Цепилов Алексей          58    2144  1-    20+   24+   4-    8-    -8    2136  54    
 12. Драчев Вадим             42    2122  2-    21-   26-   37+   31+   -28   2094  45    
 13. Раднаев Виталий          90    2100  3-    22+   10-   14+   15+   36    2136  87    
 14. Шевелёв Дмитрий          46    2095  4+    6-    5-    13-   20+   6     2101  49    
 15. Вишневский Дмитрий       69    2001  5-    23+   4-    20+   13-   3     2004  63    
 16. Василевич Антон          62    1992  6-    24-   28+   27+   18+   -3    1989  63    
 17. Васенин Николай          89    1941  7-    25+   8-    1-    46+   -3    1938  86    
 18. Савич Глеб               67    1872  8-    26+   7-    19+   16-   8     1880  68    
 19. Черепанов Глеб           62    1871  9-    4-    30+   18-   28+   -5    1866  57    
 20. Дробышев Игорь           52    1842  10-   11-   32+   15-   14-   -23   1819  60    
 21. Парага Евгений           90    1833  27-   12+   9+    2-    22+   164   1997  99    
 22. Маников Алексей          83    1778  28+   13-   31+   26+   21-   20    1798  77    
 23. Приступа Павел           89    1773  29+   15-   42+   24-   30+   -4    1769  76    
 24. Родионов Михаил          126   1736  30+   16+   11-   23+   9-    91    1827  117   
 25. Папшев Антон             126   1735  31+   17-   27+         34+   50    1785  121   
 26. Лило Сергей              130   1700  32+   18-   12+   22-   29+   47    1747  125   
 27. Сидоров Виктор           150   1500  21+   46+   25-   16-   43+   68    1568  143   
 28. Баженов Алексей          150   1500  22-   33+   16-   42+   19-   -1    1499  112   
 29. Новоселов Виктор         144   1500  23-   34-   39+         26-   -70   1430  116   
 30. Супонинский Владимир     118   1473  24-   35+   19-   32+   23-   -1    1472  102   
 31. Лукьянёнок Антон         160   1400  25-   37+   22-   33+   12-   27    1427  157   
 32. Рудик Евгений            160   1400  26-   38+   20-   30-   42+   -28   1372  119   
 33. Крушинская Анна          116   1345  39+   28-   40+   31-   38+   9     1354  122   
 34. Иванов Николай           114   1319  40+   29+   38+   9-    25-   61    1380  121   
 35. Нгуен Чи-Тхук            170   1300  41+   30-   43-   40+   37+   5     1305  169   
 36. Куликов Сергей           163   1374  42-   43-   51+   41+   44-   -131  1243  126   
 37. Брюханов Сергей          180   1200  43+   31-   41+   12-   35-   -3    1197  136   
 38. Кравцова Татьяна         190   1100  44+   32-   34-   39+   33-   -24   1076  137   
 39. Волков Иван              200   1000  33-   44+   29-   38-   40-   -101  899   148   
 40. Колотов Рустам           200   1000  34-   47+   33-   35-   39+   -24   976   145   
 41. Дробышев Дмитрий         200   957   35-   48+   37-   36-   45+   -29   928   150   
 42. Пауль Эрнст              160   960   36+   45+   23-   28-   32-   48    1008  136   
 43. Шкурко Антон             139   908   37-   36+   35+   46+   27-   181   1089  177   
 44. Лысков Константин        157   901   38-   39-   47+   48+   36+   46    947   205   
 45. Карпов Дмитрий           210   900   48-   42-         47+   41-   -146  754   165   
 46. Демиров Шахбан           210   900   49+   27-         43-   17-   -58   842   176   
 47. Дергунов Олег            250   500   50+   40-   44-   45-         -82   418   195   
 48. Спицын Алексей           244   255   45+   41-   50+   44-   51-   38    293   250   
 49. Маников Артем            290   100   46-   50-                     -139  -39   258   
 50. Зулькарнеев Искандер     290   100   47-   49+   48-               -54   46    234   
 51. Малиновская Дина         144   722               36-         48+   11    733   159


Quote
Serpov
Комментарий к итогам:

Во-первых, поздравляю Кирилла с первым местом и выполнением норматива Мастера спорта! Так как итоговый рейтинг тоже превышает порог в 2350 пунктов по ЕВСК, то Кирилл получил право на присвоение этого почетного спортивного звания.

Во-вторых, двое наших вьетнамских друзей, которые учатся в Томске - Ву Чунг-Хынг и Нгуен Хоанг-Бак - достигли порога 3-го дана, с чем я их и поздравляю!

В-третьих, Родионов Михаил достиг 3-го кю и выполнил норматив по рейтингу для присвоения 1-го разряда, Раднаев Виталий из Улан-Удэ получил приз лучшего дебюта и подтвердил ЭО 1-го дана! И большинство игроков с ЭО также подтвердили свой уровень.
Автор:

Ваша почта:


Тема:


Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically. If the code is hard to read, then just try to guess it right. If you enter the wrong code, a new image is created and you get another chance to enter it right.
CAPTCHA
Сообщение:
Правила форума